New registration
The first-year price for a name nobody owns yet, including registry fees and any ICANN levy.
Registration, renewal and transfer rates, side by side, for every popular extension. No hidden year-two jump, no forced add-ons.
Filter by category to spot the right namespace for your brand, product or region.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | Actions |
|---|---|---|---|---|
| .comThe default choice for any global brand | $17.00/yr | $18.00 | $17.00 | |
| .netNetworks, infrastructure and platforms | $20.00/yr | $25.00 | $20.00 | |
| .orgCommunities, non-profits and open projects | $21.00/yr | $26.00 | $21.00 | |
| .ioStartup and product favourite | $76.00/yr | $91.00 | $76.00 | |
| .techExplicitly technical positioning | $99.00/yr | $99.00 | $99.00 | |
| .onlineBroad, available and memorable | $49.00/yr | $49.00 | $49.00 | |
| .siteGeneric and widely available | $51.00/yr | $51.00 | $51.00 | |
| .xyzLow-cost naming for new ideas | $22.00/yr | $28.00 | $22.00 | |
| .cloudSaaS and infrastructure brands | $35.00/yr | $52.00 | $35.00 | |
| .appSecure-by-default app namespace | $24.00/yr | $30.00 | $24.00 | |
| .euEuropean presence requirements apply | $13.00/yr | $17.00 | $13.00 | |
| .ukUnited Kingdom audiences | $12.00/yr | $15.00 | Price unavailable | |
| .accountant | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .accountants | $152.00/yr | $164.00 | $152.00 | |
| .actor | $59.00/yr | $67.00 | $59.00 | |
| .agency | $41.00/yr | $43.00 | $41.00 | |
| .amsterdam | $50.00/yr | $60.00 | $50.00 | |
| .apartments | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .archi | $137.00/yr | $144.00 | $137.00 | |
| .art | $37.00/yr | $46.00 | $37.00 | |
| .associates | $51.00/yr | $59.00 | $51.00 | |
| .attorney | $74.00/yr | $85.00 | $74.00 | |
| .audio | $174.00/yr | $208.00 | $174.00 | |
| .auto | $3,549.00/yr | $4,226.00 | $3,549.00 | |
| .band | $42.00/yr | $44.00 | $42.00 | |
| .bar | $88.00/yr | $105.00 | $88.00 | |
| .berlin | $75.00/yr | $80.00 | $75.00 | |
| .biz | $33.00/yr | $40.00 | $33.00 | |
| .blog | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .builders | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .business | $28.00/yr | $30.00 | $28.00 | |
| .ca | $20.00/yr | $25.00 | $20.00 | |
| .cab | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .capetown | $28.00/yr | $34.00 | $28.00 | |
| .career | $130.00/yr | $156.00 | $130.00 | |
| .careers | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .catering | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .center | $44.00/yr | $46.00 | $44.00 | |
| .chat | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .city | $39.00/yr | $42.00 | $39.00 | |
| .claims | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .cleaning | $100.00/yr | $106.00 | $100.00 | |
| .click | $15.00/yr | $16.00 | $15.00 | |
| .clinic | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .club | $31.00/yr | $36.00 | $31.00 | |
| .cn | $11.00/yr | $13.00 | $11.00 | |
| .co.com | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .co.uk | $12.00/yr | $15.00 | Price unavailable | |
| .coach | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .codes | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .company | $28.00/yr | $30.00 | $28.00 | |
| .computer | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .construction | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .consulting | $65.00/yr | $72.00 | $65.00 | |
| .contractors | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .country | $3,659.00/yr | $4,419.00 | $3,659.00 | |
| .cricket | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .cymru | $21.00/yr | $26.00 | $21.00 | |
| .de | $10.00/yr | $13.00 | $10.00 | |
| .delivery | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .dental | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .dentist | $87.00/yr | $92.00 | $87.00 | |
| .desi | $21.00/yr | $26.00 | $21.00 | |
| .design | $78.00/yr | $93.00 | $78.00 | |
| .digital | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .direct | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .directory | $38.00/yr | $40.00 | $38.00 | |
| .doctor | $149.00/yr | $178.00 | $149.00 | |
| .domains | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .download | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .durban | $28.00/yr | $34.00 | $28.00 | |
| .earth | $26.00/yr | $32.00 | $26.00 | |
| $42.00/yr | $45.00 | $42.00 | ||
| .energy | $152.00/yr | $166.00 | $152.00 | |
| .engineer | $53.00/yr | $57.00 | $53.00 | |
| .engineering | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .enterprises | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .events | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .expert | $83.00/yr | $89.00 | $83.00 | |
| .express | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .fans | $91.00/yr | $108.00 | $91.00 | |
| .farm | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .finance | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .financial | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .fit | $46.00/yr | $56.00 | $46.00 | |
| .fitness | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .flights | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .florist | $39.00/yr | $41.00 | $39.00 | |
| .flowers | $174.00/yr | $208.00 | $174.00 | |
| .football | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .foundation | $36.00/yr | $36.00 | $36.00 | |
| .futbol | $9.00/yr | $9.00 | $9.00 | |
| .gallery | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .gift | $24.00/yr | $29.00 | $24.00 | |
| .gives | $37.00/yr | $45.00 | $37.00 | |
| .glass | $96.00/yr | $102.00 | $96.00 | |
| .global | $129.00/yr | $137.00 | $129.00 | |
| .gmbh | $70.00/yr | $74.00 | $70.00 | |
| .golf | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .graphics | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .guide | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .guitars | $174.00/yr | $208.00 | $174.00 | |
| .health | $104.00/yr | $124.00 | $104.00 | |
| .healthcare | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .help | $38.00/yr | $46.00 | $38.00 | |
| .hiphop | $154.00/yr | $163.00 | $154.00 | |
| .hockey | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .hospital | $83.00/yr | $96.00 | $83.00 | |
| .host | $161.00/yr | $192.00 | $161.00 | |
| .hosting | $573.00/yr | $682.00 | $573.00 | |
| .icu | $24.00/yr | $25.00 | $24.00 | |
| .industries | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .info | $41.00/yr | $49.00 | $41.00 | |
| .institute | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .insure | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .international | $42.00/yr | $45.00 | $42.00 | |
| .investments | $171.00/yr | $181.00 | $171.00 | |
| .joburg | $28.00/yr | $34.00 | $28.00 | |
| .kiwi | $43.00/yr | $52.00 | $43.00 | |
| .law | $130.00/yr | $155.00 | $130.00 | |
| .lawyer | $83.00/yr | $89.00 | $83.00 | |
| .legal | $94.00/yr | $100.00 | $94.00 | |
| .life | $51.00/yr | $56.00 | $51.00 | |
| .limited | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .limo | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .link | $13.00/yr | $16.00 | $13.00 | |
| .llc | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .loan | $35.00/yr | $48.00 | $35.00 | |
| .loans | $142.00/yr | $170.00 | $142.00 | |
| .london | $57.00/yr | $68.00 | $57.00 | |
| .ltd | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .management | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .marketing | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .me | $25.00/yr | $27.00 | $25.00 | |
| .media | $61.00/yr | $64.00 | $61.00 | |
| .memorial | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .miami | $28.00/yr | $31.00 | $28.00 | |
| .mobi | $69.00/yr | $83.00 | $69.00 | |
| .money | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .mortgage | $83.00/yr | $89.00 | $83.00 | |
| .nagoya | $29.00/yr | $36.00 | $29.00 | |
| .network | $47.00/yr | $50.00 | $47.00 | |
| .news | $44.00/yr | $47.00 | $44.00 | |
| .ngo | $54.00/yr | $65.00 | $54.00 | |
| .nl | $13.00/yr | $17.00 | $13.00 | |
| .nyc | $47.00/yr | $56.00 | $47.00 | |
| .ong | $54.00/yr | $65.00 | $54.00 | |
| .partners | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .photo | $39.00/yr | $45.00 | $39.00 | |
| .photography | $48.00/yr | $52.00 | $48.00 | |
| .photos | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .physio | $107.00/yr | $128.00 | $107.00 | |
| .pics | $39.00/yr | $47.00 | $39.00 | |
| .pictures | $21.00/yr | $23.00 | $21.00 | |
| .place | $30.00/yr | $32.00 | $30.00 | |
| .press | $131.00/yr | $156.00 | $131.00 | |
| .productions | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .pw | $32.00/yr | $38.00 | $32.00 | |
| .quebec | $41.00/yr | $50.00 | $41.00 | |
| .racing | $35.00/yr | $48.00 | $35.00 | |
| .rehab | $48.00/yr | $58.00 | $48.00 | |
| .rentals | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .repair | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .rest | $44.00/yr | $53.00 | $44.00 | |
| .rodeo | $59.00/yr | $71.00 | $59.00 | |
| .ru | $9.00/yr | $120.00 | Price unavailable | |
| .run | $38.00/yr | $40.00 | $38.00 | |
| .salon | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .sarl | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .scot | $41.00/yr | $49.00 | $41.00 | |
| .security | $3,549.00/yr | $4,226.00 | $3,549.00 | |
| .services | $51.00/yr | $54.00 | $51.00 | |
| .sexy | $4,504.00/yr | $5,361.00 | $4,504.00 | |
| .show | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .ski | $87.00/yr | $91.00 | $87.00 | |
| .soccer | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .software | $54.00/yr | $58.00 | $54.00 | |
| .solutions | $47.00/yr | $52.00 | $47.00 | |
| .srl | $46.00/yr | $55.00 | $46.00 | |
| .studio | $62.00/yr | $66.00 | $62.00 | |
| .support | $41.00/yr | $45.00 | $41.00 | |
| .surgery | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .systems | $47.00/yr | $50.00 | $47.00 | |
| .tattoo | $54.00/yr | $65.00 | $54.00 | |
| .taxi | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .team | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .technology | $39.00/yr | $41.00 | $39.00 | |
| .tennis | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .theater | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .theatre | $889.00/yr | $1,059.00 | $889.00 | |
| .tips | $42.00/yr | $45.00 | $42.00 | |
| .tokyo | $29.00/yr | $36.00 | $29.00 | |
| .top | $12.00/yr | $15.00 | $12.00 | |
| .tours | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .town | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .trade | $35.00/yr | $48.00 | $35.00 | |
| .trading | $91.00/yr | $110.00 | $91.00 | |
| .training | $77.00/yr | $82.00 | $77.00 | |
| .tube | $35.00/yr | $42.00 | $35.00 | |
| .us | $12.00/yr | $15.00 | $12.00 | |
| .vegas | $69.00/yr | $82.00 | $69.00 | |
| .vet | $54.00/yr | $58.00 | $54.00 | |
| .viajes | $176.00/yr | $210.00 | $176.00 | |
| .video | $47.00/yr | $53.00 | $47.00 | |
| .vin | $79.00/yr | $84.00 | $79.00 | |
| .vip | $28.00/yr | $35.00 | $28.00 | |
| .wales | $21.00/yr | $26.00 | $21.00 | |
| .webcam | $35.00/yr | $48.00 | $35.00 | |
| .website | $39.00/yr | $39.00 | $39.00 | |
| .work | $20.00/yr | $24.00 | $20.00 | |
| .works | $51.00/yr | $56.00 | $51.00 | |
| .world | $56.00/yr | $59.00 | $56.00 | |
| .yoga | $43.00/yr | $52.00 | $43.00 |
Prices shown are per year in USD, before tax. Registry promotions may apply, and premium names are priced individually by the registry.
The first-year price for a name nobody owns yet, including registry fees and any ICANN levy.
What you'll pay every year from year two onward — shown before you buy, not sprung on you later.
Usually one year of renewal, added on top of whatever time is left at your old registrar.
Premium names carry registry-set pricing that is returned live at search time. We show the exact figure before you commit to anything.
Ready to pick a name? Search availability or transfer a domain in.
Keep registrations, renewals and DNS in a single account, with pricing you can predict.